img

List User Camaba - Hasil USM

List Camaba

No Nomor Peserta Nama Mahasiswa Program
861 2024300629 AZMIA LAILA ZAHRA Sarjana - (S1/D4)
862 2024300628 Dita Azminur Sarjana - (S1/D4)
863 2024300627 Fahri Irawan Syah Sarjana - (S1/D4)
864 2024300626 ahmad kasim Sarjana - (S1/D4)
865 2024300625 Rismawati Sarjana - (S1/D4)
866 2024300624 SIHABUDIN Sarjana - (S1/D4)
867 2024300623 Ahmad Sukmana Sarjana - (S1/D4)
868 2024300622 Dina Nurjanah Sarjana - (S1/D4)
869 2024300620 ADYA TASHA APRILIANA Sarjana - (S1/D4)
870 2024300619 AMELIA GELBI Sarjana - (S1/D4)
871 2024300618 INTAN RAHMAWATI Sarjana - (S1/D4)
872 2024300617 AHMAD GANI Sarjana - (S1/D4)
873 2024300616 Tina Yulia Sarjana - (S1/D4)
874 2024300615 Sania Nuraeni Sarjana - (S1/D4)
875 2024300614 IMANUEL RAUBUN Sarjana - (S1/D4)
876 2024300613 Siti Auliyah Mulyana Sarjana - (S1/D4)
877 2024300612 GITA CAHYANI Sarjana - (S1/D4)
878 2024300611 Zahra Nurzakiyah Sarjana - (S1/D4)
879 2024300610 Nanda Melinda Sarjana - (S1/D4)
880 2024300609 HASBI ABDULLAH Sarjana - (S1/D4)