Berikut adalah biaya perkuliahan Tahun Ajaran 2023/2024 Kampus International Women University
Deskripsi | Program KIP-K | Kelas Reguler & Experience | Kelas Sore/Karyawan |
---|---|---|---|
Biaya Pendaftaran | - | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
Biaya Jas Almamater, KTM dan Buku Panduan | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 | Rp. 700.000 |
Biaya Asuransi Kecelakaan | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 |
Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) *) | - | Rp. 3.000.000 | Rp. 3.000.000 |
Biaya Pendidikan (BP) Persemester *) | |||
FISB | - | Rp. 3.900.000 | Rp. 4.400.000 |
FST | - | Rp. 4.250.000 | Rp. 4.750.000 |
FSD | - | Rp. 4.950.000 | Rp. 5.450.000 |
Keterangan:
*) Pembayaran biaya kuliah dapat diangsur sesuai ketentuan